弊社のスキルから御社に貢献できること。
- クラウド環境の構築(Azure、AWS)
- サーバーレス。AWS LAMDA、Azure AppService等
- 複数のプログラム言語に対応。C#、JAVA、PHP等
- インフラの知見。通信、ネットワークミドルウェア
- アジャイル、スクラムでのプロジェクト管理
スキル一覧
「調査・提案、要件定義からクラウド環境の構築、製造、運用保守まで対応可能なチームの提案」ができます。
言語 | WEB | クラウド | DB | OS | ライブラリ | 開発 | サーバーレス |
C# | HTML | AWS | MySQL | Linux | JQuery | Eclipse | AWS Lambda |
Visual Basic | CSS | CGP | PostgreSQL | Windows | Laravel | Xcode | Azure Functions |
Java | JavaScript | Alibaba Cloud | SQL Server | SunOS/Solaris | Struts | Visual Studio | Azure AppService |
PHP | Ajax | Azure | SQLite | AIX | .NET Framework | Visual Studio Code |
Docker |
Python | JJson | Amazon AAurora | HP-UX | .NET | Git | ||
ASP.NET | Maria DB | Postman | |||||
Gradle | |||||||
通信 | ネットワーク | ミドルウェア | |||||
TCP/IP | ルーター | IIS | |||||
FTP/SFTP | スイッチングHUB | Tomcat | |||||
POP3 | ロードバランサー | Asteria Warp | |||||
SMTP | ファイアウォール | Data Spider | |||||
DNS | VPN | ||||||
SSL | |||||||
Telnet/SSH | |||||||
HTTP | |||||||
担当フェーズ | プロジェクト管理 | 業種 | |||||
調査・分析 | ガントチャート | 物流 | |||||
要件定義 | WBS | 医療機器 | |||||
基本設計 | Redmine | 製造 | |||||
詳細設計 | Backlog | 物販 | |||||
単体テスト | Azure DevOps | ||||||
結合テスト |
|||||||
総合テスト | |||||||
評価・ 品質管理 |
|||||||
運用保守 |
実績のページはこちらから
代表のページはこちらから
問い合わせのページはこちらから