「アクセス解析(ホームページ)の基本」セミーナー&座談会@千葉県松戸市(2015/9/4 14:00〜16:00)
「アクセス解析」を難しいと感じていませんか?基本的なアクセス解析は難しくありません。この機会に基本的なアクセス解析を理解しておきましょう!
基本的なアクセス解析を理解するだけでも、ホームページ
【セミナーの内容】
1.アクセス解析における2つの方法とは?
2.解析ツール(googleウェブマスター)
3.解析ツール(googleアナリスティック
4.アクセス解析とHPの改善を繰り返し行う
講師:株式会社アナログタル 谷島伸一
開催日 | 2015年9月4日(金) 14:00〜16:00 |
会場 | バナナクラスター(コワーキングスペース) 千葉県松戸市新松戸4丁目37野沢天祐堂第2ビル5F |
内容 | アクセス解析の基本を理解して、アクセス解析ツールの使い方を覚えます。 |
対象 | Webでの集客を増やしたい人。 ホームページのアクセス数を上げたい人。 |
参加費 | 2,000円 |
定員 | 5名 |
お申し込み | 下記フォームまたは、電話よりお申し込みください。 FBイベントページからも申し込めます |
締切り | 前日の18時まで |
お問い合わせ | 株式会社アナログタル 担当:谷島 050-3592-7860 info@analogtal.com |
ご注意事項 | アクセス解析ツールを使用していなくても理解できるセミナーの内容です。 |
FACEBOOKからも申し込めます。
イベントページのリンクはこちら